公益社団法人 全国出版協会
年 | 書店数 | カウント店 | 総売り場面積 (カウント店) |
平均売り場面積 |
---|---|---|---|---|
1999年 | 22,296 | |||
2000年 | 21,495 | |||
2001年 | 20,939 | |||
2002年 | 19,946 | |||
2003年 | 19,179 | 1,261,672 | ||
2004年 | 18,156 | 16,239 | 1,280,384 | 79 |
2005年 | 17,839 | 16,065 | 1,310,545 | 82 |
2006年 | 17,582 | 15,821 | 1,343,649 | 85 |
2007年 | 17,098 | 15,472 | 1,376,560 | 89 |
2008年 | 16,342 | 14,961 | 1,408,870 | 94 |
2009年 | 15,765 | 14,417 | 1,427,202 | 99 |
2010年 | 15,314 | 14,059 | 1,417,863 | 101 |
2011年 | 15,061 | 13,780 | 1,425,397 | 103 |
2012年 | 14,696 | 13,498 | 1,416,543 | 105 |
2013年 | 14,241 | 13,076 | 1,400,826 | 107 |
2014年 | 13,943 | 12,831 | 1,408,837 | 110 |
2015年 | 13,488 | 12,430 | 1,386,728 | 112 |
2016年 | 13,041 | 12,084 | 1,367,464 | 113 |
2017年 | 12,526 | 11,616 | 1,341,977 | 116 |
2018年 | 12,026 | 11,167 | 1,308,227 | 117 |
2019年 | 11,446 | 10,625 | 1,260,872 | 119 |
2020年 | 11,024 | 10,234 | 1,222,302 | 119 |
(資料)アルメディア
※面積は坪数
※カウント店とは売り場面積を公表している書店
※各年5月1日現在