公益社団法人 全国出版協会

出版科学研究所

日本の広告費

●媒体別広告費

媒体 2016 2017 2018 2019 2020
総広告費 62,880 63,907 65,300 69,381 61,594
マスコミ4媒体広告費 28,596 27,938 27,026 26,094 22,536
新聞 5,431 5,147 4,784 4,547 3,688
雑誌 2,223 2,023 1,841 1,675 1,223
ラジオ 1,285 1,290 1,278 1,260 1,066
テレビメディア 19,657 19,478 19,123 18,612 16,559
地上波テレビ 18,374 18,178 17,848 17,345 15,386
衛星メディア関連 1,283 1,300 1,275 1,267 1,173
インターネット広告費 13,100 15,094 17,589 21,048 22,290
うちマスコミ4媒体由来のデジタル広告費※1     582 715 803
新聞デジタル     132 146 173
雑誌デジタル     337 405 446
ラジオデジタル     8 10 11
テレビメディアデジタル     105 154 173
テレビメディア関連動画広告※2     101 150 170
物販系ECプラットフォーム広告費※3       1,064 1,321
プロモーションメディア広告費 21,184 20,875 20,685 22,239 16,768
屋外 3,194 3,208 3,199 3,219 2,715
交通 2,003 2,002 2,025 2,062 1,568
折込 4,450 4,170 3,911 3,559 2,525
DM(ダイレクトメール) 3,804 3,701 3,678 3,642 3,290
フリーペーパー・電話帳 2,587 2,430 2,287 2,110 1,539
POP 1,951 1,975 2,000 1,970 1,658
イベント・展示・映像ほか 3,195 3,389 3,585 5,677 3,473

(資料)電通「日本の広告費」/単位:億円

  • 2018年より、マスコミ4媒体由来のデジタル広告費を推定した
    1. ※1マスコミ4媒体事業社などが主体となって提供するインターネットメディア・サービスにおける広告費
    2. ※2テレビメディアデジタルのうち、キャッチアップサービスなどインターネット動画配信における広告費
    3. ※3物販系ECプラットフォーム上に店舗を持つ事業者によって、当該プラットフォーム内に投下された広告費(EC領域の販売促進を図るインターネット広告費全体を示す広告費ではない)
  • 2019年より、従来より推定していた「展示・映像ほか」の項目に「イベント」を追加した

出版業界の基礎知識

出版関連用語集