公益社団法人 全国出版協会
年 | 図書館数 | 蔵書冊数 (千冊) |
資料費 当年度予算 (万円) |
年度 | 年間受入 図書冊数 (千点・種) |
個人貸出 貸出数 (千点) |
---|---|---|---|---|---|---|
1995年 | 2,297 | 223,721 | 3,285,222 | 94 | 18,977 | 395,585 | 1996年 | 2,363 | 234,615 | 3,446,932 | 95 | 18,409 | 412,604 | 1997年 | 2,450 | 249,649 | 3,494,209 | 96 | 19,320 | 432,874 | 1998年 | 2,524 | 263,121 | 3,507,383 | 97 | 19,318 | 453,373 | 1999年 | 2,585 | 276,573 | 3,479,268 | 98 | 19,757 | 495,460 |
2000年 | 2,639 | 286,950 | 3,461,925 | 99 | 19,347 | 523,571 |
2001年 | 2,681 | 299,133 | 3,423,836 | 00 | 20,633 | 532,703 |
2002年 | 2,711 | 310,165 | 3,369,791 | 01 | 19,617 | 546,287 |
2003年 | 2,759 | 321,811 | 3,248,000 | 02 | 19,867 | 571,064 |
2004年 | 2,825 | 333,962 | 3,187,244 | 03 | 20,460 | 609,687 |
2005年 | 2,953 | 344,856 | 3,073,408 | 04 | 20,925 | 616,957 |
2006年 | 3,082 | 356,710 | 3,047,030 | 05 | 18,970 | 618,264 |
2007年 | 3,111 | 365,713 | 2,996,510 | 06 | 18,104 | 640,860 |
2008年 | 3,126 | 374,729 | 3,027,561 | 07 | 18,588 | 656,563 |
2009年 | 3,164 | 386,000 | 2,893,203 | 08 | 18,661 | 691,684 |
2010年 | 3,188 | 393,292 | 2,841,626 | 09 | 18,095 | 711,715 |
2011年 | 3,210 | 400,119 | 2,786,075 | 10 | 17,949 | 716,181 |
2012年 | 3,234 | 410,224 | 2,798,192 | 11 | 18,956 | 714,971 |
2013年 | 3,248 | 417,547 | 2,793,171 | 12 | 17,577 | 711,494 |
2014年 | 3,246 | 423,828 | 2,851,733 | 13 | 17,282 | 695,277 |
2015年 | 3,261 | 430,993 | 2,812,894 | 14 | 16,308 | 690,480 |
2016年 | 3,280 | 436,961 | 2,792,309 | 15 | 16,467 | 703,517 |
2017年 | 3,296 | 442,822 | 2,792,514 | 16 | 16,361 | 691,471 |
2018年 | 3,296 | 449,183 | 2,811,748 | 17 | 16,047 | 685,166 |
2019年 | 3,303 | 453,410 | 2,790,907 | 18 | 15,543 | 684,215 |
(資料)日本図書館協会
※私立図書館を含む公共図書館の経年変化
※蔵書冊数は各年3月31日現在
※貸出数には視聴覚資料も含む
※資料費は経常的経費